Disponibilità Tombe di Famiglia ed Aree
Riportiamo di seguito le attuali disponibilità di tombe di famiglia nuove nei cimiteri del Comune di Verona.
Per infomazioni, richieste e preventivi siete pregati di rivolgervi agli uffici dei Servizi Cimiteriali di AGEC.
| Tipo Tomba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimitero | Tombe Storiche | cinerarie | 6 posti | 8 posti | 9 posti | 12 posti |
| Monumentale | Sì | Sì | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Cà di David | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | Sì |
| Mizzole | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | Sì |
| Borgo Roma | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| San Michele | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Santa Maria in Stelle | ------ | ------ | Sì | ------ | ------ | ------ |
