I cimiteri di Verona in gestione
Come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria i cimiteri del comune di Verona sono 24 e precisamente:
| Numero | Cimitero | Indirizzo |
|---|---|---|
| 1 | Monumentale | Piazzale del Cimitero |
| Cristiano Evangelico | c/o Monumentale | |
| Cimitero e Ossario Militare | c/o Monumentale | |
| 2 | Avesa | Via La Reciproca |
| 3 | Borgo Roma | Via Benedetti Pasqualino |
| 4 | Cà di David | Via Dei Santi |
| 5 | Cancello | Via Cancello |
| 6 | Chievo | Via Galvani |
| 7 | Marzana | Via Monte Cucco |
| 8 | Mizzole | Via S. Fenzo |
| 9 | Montorio | Via Dei Cipressi |
| 10 | Moruri | Via Moruri |
| 11 | Novaglie | Via Chiesa |
| 12 | Parona | Via Del Ponte |
| 13 | Pigozzo | Via Squaranto |
| 14 | Poiano | Via Clocego |
| 15 | Quinto | Via Frizzolana |
| 16 | Quinzano | Via S. Rocco |
| 17 | Sezano | Via Mezzomonte |
| 18 | S. Lucia | Via S. Elisabetta |
| 19 | S. Maria in Stelle | Via Sezano |
| 20 | S. Massimo | Via Brigata Aosta |
| 21 | S. Michele | Via Cimitero |
| 22 | Trezzolano | Via Trezzolano |
| 23 | di Guerra Austroungarico | Strada Forte Procolo |
| 24 | Ebraico Verona | Via Badile |
I cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza amministrativa di AGEC che provvede anche alla manutenzione ed al decoro dei campi erbosi e dei viali, alla manutenzione edilizia ed alla fornitura degli impianti fissi e mobili.
Il Cimitero Ebraico di Verona e' gestito direttamente dalla Comunita' Ebraica che provvede direttamente alla sua gestione, manutenzione e custodia.
